GB/T10544 鋼絲纏繞液壓軟管
內(nèi)膠 耐油合成橡膠 增強層 一層或兩層鋼絲編織增強層 外膠 耐高溫、耐臭氧、耐候性合成橡膠 顏色 黑色 最低溫度 - 40 ℃ 最高溫度 + 100 ℃ 介質(zhì) 礦物油、聚乙二醇基液壓油,水(0°C + 70°C),水油乳劑
關鍵詞:
軟管
合成橡膠
所屬分類:

咨詢熱線:
GB/T10544 鋼絲纏繞液壓軟管
標準 |
GB/T10544 |
內(nèi)膠 |
耐油合成橡膠 |
增強層 |
一層或兩層鋼絲編織增強層 |
外膠 |
耐高溫、耐臭氧、耐候性合成橡膠 |
顏色 |
黑色 |
最低溫度 |
- 40 ℃ |
最高溫度 |
+ 100 ℃ |
介質(zhì) |
礦物油、聚乙二醇基液壓油,水(0°C + 70°C),水油乳劑 |
公稱 內(nèi)徑 |
軟管內(nèi)徑(mm) | 軟管外徑(mm) | 最大工作壓力(MPa) | 最小爆破壓力(MPa) | ||||||||||||||||
4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | 4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | 4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | 4SP型 | 4SH型 | R12型 | R13型 | R15型 | |
6.3 | 6.6±0.4 | \ | \ | \ | \ | 17.9±0.8 | \ | \ | \ | \ | 45 | \ | \ | \ | \ | 180 | \ | \ | \ | \ |
10 | 9.7±0.4 | \ | 9.7±0.4 | \ | 9.7±0.4 | 21.4±0.8 | \ | 20.3±0.7 | \ | 23.3 | 44.5 | \ | 28 | \ | 42 | 178 | \ | 112 | \ | 168 |
12.5 | 12.9±0.6 | \ | 12.9±0.6 | \ | 12.9±0.6 | 24.6±0.8 | \ | 23.8±0.7 | \ | 26.8 | 41.5 | \ | 28 | \ | 42 | 166 | \ | 112 | \ | 168 |
16 | 16.1±0.6 | \ | 16.1±0.6 | \ | \ | 28.2±0.8 | \ | 27.4±0.8 | \ | \ | 35 | \ | 28 | \ | \ | 140 | \ | 112 | \ | \ |
19 | 19.2±0.6 | 19.2±0.6 | 19.2±0.6 | 19.2±0.6 | 19.2±0.6 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 30.7±0.8 | 32.1±1.1 | 36.1 | 35 | 42 | 28 | 35 | 42 | 140 | 168 | 112 | 140 | 168 |
25 | 25.7±0.7 | 25.7±0.7 | 25.7±0.7 | 25.7±0.7 | 25.7±0.7 | 39.7±0.8 | 38.7±1.2 | 38±1.2 | 38.7±1.1 | 42.9 | 28 | 38 | 28 | 35 | 42 | 112 | 152 | 112 | 140 | 168 |
31.5 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 32.2±0.8 | 50.8±0.8 | 45.5±1.2 | 47±1.6 | 49.8±1.5 | 51.5 | 21 | 32.5 | 21 | 35 | 42 | 84 | 130 | 84 | 140 | 168 |
38 | 38.5±0.8 | 38.5±0.8 | 38.5±0.8 | 38.5±0.8 | 38.5±0.8 | 57.2±1 | 53.5±1.6 | 53.4±1.6 | 57.3±1.5 | 59.6 | 18.5 | 29 | 17.5 | 35 | 42 | 74 | 116 | 70 | 140 | 168 |
51 | 51.2±0.8 | 51.2±0.8 | 51.2±0.8 | 51.2±0.8 | \ | 69.8±1 | 68.1±1.6 | 66.7±1.6 | 71.1±1.6 | \ | 16.5 | 25 | 17.5 | 35 | 42 | 66 | 100 | 70 | 140 | 168 |
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系